- Главная
- Цены
Цены на ремонт бытовой техники в ЕвроБытСервисе
Цены на ремонт холодильников
Вид ремонта | Цена в рублях (от) |
---|---|
Выезд и диагностика | Бесплатно * |
Мелкий ремонт | 500 руб. |
Замена термостата | 600 руб. |
Замена плавкого предохранителя | 600 руб. |
Замена таймера оттайки | 600 руб. |
Замена датчика температуры | 600 руб. |
Чистка дренажной системы | 600 руб. |
Замена вентилятора | 800 руб. |
Замена нагревательного элемента | 800 руб. |
Замена фильтра осушителя | 800 руб. |
Установка клапана шредера | 800 руб. |
Устранение утечки в системе | 800 руб. |
Замена пускозащитного реле | 800 руб. |
Замена вентилятора обдува конденсатора | 800 руб. |
Ремонт, восстановление электрической проводки | 800 руб. |
Чистка капиллярной трубки | 1000 руб. |
Вакуумирование и заправка холодильника | 1000 руб. |
Замена мотора-компрессора | 1000 руб. |
Ремонт электронного модуля | 1000 руб. |
Замена электронного модуля | 1000 руб. |
Другие виды работ | Договорная |
Цены на ремонт стиральных машин
Вид ремонта | Цена в рублях (от) |
---|---|
Выезд и диагностика | Бесплатно * |
Мелкий ремонт | 500 руб. |
Устранение течи, засора | 500 руб. |
Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | 600 руб. |
Замена клапана подачи воды | 600 руб. |
Замена ремня привода барабана | 600 руб. |
Замена патрубков (сливных, заливных) | 800 руб. |
Замена датчика уровня воды | 800 руб. |
Замена датчика температуры | 800 руб. |
Замена датчика сушки | 800 руб. |
Замена датчика мутности | 800 руб. |
Замена датчика дисбаланса белья | 800 руб. |
Замена нагревательного элемента (тена) | 800 руб. |
Замена сливного насоса (помпы) | 800 руб. |
Замена рециркуляционного насоса (помпы) | 800 руб. |
Замена амортизаторов в стиральной машине | 1000 руб. |
Замена уплотнительной резины люка (манжеты) | 1000 руб. |
Замена шкива барабана | 1000 руб. |
Демонтаж бака стиральной машины | 1000 руб. |
Замена подшипникового узла | 1000 руб. |
Ремонт электронного модуля | 1000 руб. |
Замена электронного модуля | 1000 руб. |
Любая полная или частичная разборка машины | 1000 руб. |
Другие виды работ | Договорная |
Цены на ремонт посудомоечных машин
Вид ремонта | Цена в рублях (от) |
---|---|
Выезд и диагностика | Бесплатно * |
Демонтаж встроенной машины | 400 руб. |
Мелкий ремонт | 500 руб. |
Чистка разбрызгивателя | 600 руб. |
Чистка фильтра в моечной камере | 600 руб. |
Устранение течи | 800 руб. |
Устранение засора | 800 руб. |
Замена блокиратора дверцы | 800 руб. |
Замена клапана подачи воды | 800 руб. |
Замена аквастопа | 800 руб. |
Замена патрубков (сливных, заливных) | 800 руб. |
Замена датчика уровня воды | 800 руб. |
Замена датчика температуры | 800 руб. |
Замена датчика сушки | 800 руб. |
Замена датчика мутности | 800 руб. |
Замена нагревательного элемента (тена) | 800 руб. |
Замена сливного насоса (помпы) | 800 руб. |
Замена рециркуляционного насоса (помпы) | 1000 руб. |
Ремонт электронного модуля | 1000 руб. |
Замена электронного модуля | 1000 руб. |
Любая полная или частичная разборка машины | 1000 руб. |
Другие виды работ | Договорная |
Цены на ремонт сушильных машин
Вид ремонта | Цена в рублях (от) |
---|---|
Выезд и диагностика | Бесплатно * |
Демонтаж встроенной машины | 400 руб. |
Мелкий ремонт | 500 руб. |
Профилактика | 800 руб. |
Устранение течи | 800 руб. |
Устранение засора | 800 руб. |
Замена датчика температуры | 800 руб. |
Замена датчика влажности | 800 руб. |
Замена нагревательного элемента | 800 руб. |
Замена насоса (помпы) | 800 руб. |
Замена ремня привода барабана | 800 руб. |
Замена натяжного ролика | 1000 руб. |
Замена двигателя привода барабана | 1000 руб. |
Ремонт электронного модуля | 1000 руб. |
Замена электронного модуля | 1000 руб. |
Любая полная или частичная разборка машины | 1000 руб. |
Другие виды работ | Договорная |
Цены на ремонт морозильников
Вид ремонта | Цена в рублях (от) |
---|---|
Выезд и диагностика | Бесплатно* |
Мелкий ремонт | 500 руб. |
Замена термостата | 600 руб. |
Замена плавкого предохранителя | 600 руб. |
Замена таймера оттайки | 600 руб. |
Замена датчика температуры | 600 руб. |
Чистка дренажной системы | 800 руб. |
Замена вентилятора | 800 руб. |
Замена нагревательного элемента | 800 руб. |
Замена фильтра осушителя | 800 руб. |
Установка клапана шредера | 800 руб. |
Устранение утечки в системе | 800 руб. |
Замена пускозащитного реле | 800 руб. |
Замена вентилятора обдува конденсатора | 800 руб. |
Ремонт, восстановление электрической проводки | 800 руб. |
Чистка капиллярной трубки | 1000 руб. |
Вакуумирование и заправка морозильника | 1000 руб. |
Замена мотора-компрессора | 1000 руб. |
Ремонт электронного модуля | 1000 руб. |
Замена электронного модуля | 1000 руб. |
Другие виды работ | Договорная |
Цены на ремонт варочных панелей и электроплит
Вид ремонта | Цена в рублях (от) |
---|---|
Выезд и диагностика | Бесплатно * |
Демонтаж встроенной панели | 400 руб. |
Мелкий ремонт | 600 руб. |
Замена сетевого шнура | 600 руб. |
Ремонт клемных колодок | 600 руб. |
Замена термо-датчика | 800 руб. |
Замена термостата | 800 руб. |
Замена переключателя | 1000 руб. |
Замена конфорки | 1000 руб. |
Замена реле | 1000 руб. |
Ремонт электронного модуля | 1500 руб. |
Ремонт, восстановление проводки | 1500 руб. |
Ремонт сенсорной панели | 1500 руб. |
Замена электронного модуля | 2000 руб. |
Замена панели управления | 2000 руб. |
Другие виды работ | Договорная |
Цены на ремонт духовых шкафов
Вид ремонта | Цена в рублях (от) |
---|---|
Выезд и диагностика | Бесплатно* |
Демонтаж встроенного шкафа | 400 руб. |
Мелкий ремонт | 600 руб. |
Замена сетевого шнура | 600 руб. |
Ремонт клемных колодок | 600 руб. |
Замена термодатчика | 800 руб. |
Замена термостата | 800 руб. |
Замена переключателя | 1000 руб. |
Замена реле | 1000 руб. |
Замена нагревательного элемента (тена) | 1500 руб. |
Ремонт или восстановление проводки | 1500 руб. |
Замена вентилятора | 1500 руб. |
Замена двигателя поддона | 1500 руб. |
Ремонт электронного модуля | 2000 руб. |
Ремонт сенсорной панели | 2000 руб. |
Замена электронного модуля | 2000 руб. |
Замена панели управления | 2000 руб. |
Замена модуля индикации | 2000 руб. |
Другие виды работ | Договорная |
Цены на ремонт телевизоров
Вид ремонта | Цена в рублях (от) |
---|---|
Выезд и диагностика | Бесплатно* |
Телевизор с диагональю экрана 15-19 Дюймов (37-47 см.) | 800 руб. |
Телевизор с диагональю экрана 20-24 Дюймов (50-60 см.) | 800 руб. |
Телевизор с диагональю экрана 26-28 Дюймов (65-70 см.) | 800 руб. |
Телевизор с диагональю экрана 29-32 Дюймов (72-80 см.) | 1000 руб. |
Телевизор с диагональю экрана 37-39 Дюймов (92-97 см.) | 1000 руб. |
Телевизор с диагональю экрана 40-43 Дюймов (100-107 см.) | 1000 руб. |
Телевизор с диагональю экрана 46-47 Дюймов (115-118 см.) | 1000 руб. |
Телевизор с диагональю экрана 50-52 Дюймов (125-130 см.) | 1500 руб. |
Телевизор с диагональю экрана 55 и более Дюймов (137 см. и выше) | 1500 руб. |
Другие виды работ | Договорная |
Цены на обслуживание холодильного оборудования
Наименование работ | Цена в рублях (от) |
---|---|
Замена компрессора | 3 300 руб. |
Замена конденсатора воздушного | 3 200 руб. |
Замена испарителя воздушного | 1 850 руб. |
Замена эл. двигателя охлаждения | 800 руб. |
Замена антикислотного фильтра (пайка, гайки) | 1 100 руб. |
Замена терморегулирующего вентиля (ТРВ) | 1300 руб. |
Замена электронных и электромагнитных компонентов | 500 руб. |
Замена электрических компонентов | 150 руб. |
Установка заправочного клапана (Шрёдера) | 300 руб. |
Устранение утечки в системе | 1 200 руб. |
Устранение засора в дренаже слива талой воды | 1 400 руб. |
Вакумирование и заправка системы фреоном | 500 руб. |
Цены на ремонт торгового холодильного оборудования
Наименование работ | Цена в рублях (от) |
---|---|
Ремонт 1-ой категории сложности (мелкий ремонт, восстановление или ремонт электрической цепи (1-ой точки)) | 1000 руб. |
Ремонт 2-ой категории сложности (замена фильтра осушителя, устранение утечки в системе, замена магистрального трубопровода, замена испарителя и т.п.) | 1900 руб. |
Ремонт 3-ей категории сложности (ремонт электросхемы, замена контроллера, замена мотора-компрессора, вакуумирование и заправка холодильного агрегата) | 3500 руб. |
Выезд и диагностика | бесплатно* |